補(bǔ)償電纜與補(bǔ)償導(dǎo)線的規(guī)格范圍
一,補(bǔ)償電纜與補(bǔ)償導(dǎo)線的規(guī)格范圍
名稱 | 線芯對(duì)數(shù) | 標(biāo)稱截面 mm2 | 線芯結(jié)構(gòu) | |
A | B | |||
補(bǔ)償導(dǎo)線 | 1 | 0.5 1.0 1.5 2.0 | 1/0.80 | 7/0.30 |
1/1.13 | 7/0.43 | |||
補(bǔ)償電纜 | 1~19 | 1/1.37 | 7/0.52 | |
1/1.76 | 19/0.41 |
二,補(bǔ)償電纜與補(bǔ)償導(dǎo)線的主要技術(shù)要求
產(chǎn)品型號(hào) | 補(bǔ)償導(dǎo)線及電纜線芯 | 補(bǔ)償導(dǎo)線絕緣層著色 | 配用熱電偶分度號(hào) | ||
正極 | 負(fù)極 | 正極 | 負(fù)極 | ||
SC or RC | 銅 | 銅鎳0.6 | 紅 | 綠 | S(鉑銠10-鉑)或 R(鉑銠13-鉑) |
KCA | 鐵 | 銅鎳22 | 紅 | 藍(lán) | K(鎳鉻-鎳硅) |
KCB | 銅 | 銅鎳40 | 紅 | 藍(lán) | |
KX | 鎳鉻10 | 鎳硅3 | 紅 | 黑 | |
EX | 鎳鉻10 | 銅鎳45 | 紅 | 棕 | E(鎳鉻-銅鎳) |
JX | 鐵 | 銅鎳45 | 紅 | 紫 | J(鐵-銅鎳) |
TX | 銅 | 銅鎳45 | 紅 | 白 | T(銅-銅鎳) |
NC | 鐵 | 銅鎳18 | 紅 | 灰 | N(鎳鉻硅-鎳硅) |
補(bǔ)償電纜與補(bǔ)償導(dǎo)線的使用分類、等級(jí)及護(hù)套著色
使用 分類 | 標(biāo)志 代號(hào) | 允差等級(jí)及標(biāo)志 | 護(hù)套著色 | |||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | 本安型 | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 | 藍(lán)色 |
耐熱用 | H | 黑色 | 黃色 | 藍(lán)色 |