耐火控制電纜基本型號名稱
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
|
NH-KVV | 阻燃PVC絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
|
NH-KVVP | 阻燃PVC絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
|
NH-KVVP2 | 阻燃PVC絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 |
|
NH-KFF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
|
NH-KFFP | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
|
NH-KFFP2 | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 |
|
NH-KVDVD | 低煙低鹵阻燃PVC絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
|
NH-KVDVDP | 低煙低鹵阻燃PVC絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
|
NH-KVDVDP2 | 低煙低鹵阻燃PVC絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
|
NH-KYDYD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
|
NH-KYDYDP | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
|
NH-KYDYDP2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
|
NH-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃PVC護(hù)套耐火控制電纜 |
|
NH-KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃PVC護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
|
NH-KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃PVC護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 |
|
備注:鎧裝電纜型號后加22,軟結(jié)構(gòu)電纜屏蔽種類可采用P2、P3等形式 |
耐火控制電纜代號名稱和含義
項(xiàng)目 | 代號 | 說明 |
耐火特性 | NH | 耐火電纜A或B |
系列代號 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | V | PVC、阻燃PVC |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低煙無鹵聚烯烴(YDJ低煙無鹵交聯(lián)聚烯烴) | |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
F | 氟塑料分200℃和260℃兩種 | |
護(hù)套材料 | V | PVC、阻燃PVC |
F | 氟塑料 分200℃和260℃兩種 | |
YD | 低煙無鹵聚烯烴 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝PVC護(hù)套 |
32 | 鋼絲鎧裝PVC護(hù)套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |